Lehrgangs- und Veranstaltungsverwaltung
| Lizenzpaket (Jahreslizenzgebühr inkl. MwSt.) | Basic 499 € |
Pro 699 € |
Gold 999 € |
|
|---|---|---|---|---|
| Hosting auf deutschem Server mit deutschem Sicherheitsstandard | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DSGVO: Auftragsdatenverarbeitungserklärung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Initiales Setup | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sicherheitsupdates | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Funktionsupdates | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Veranstaltungen | Gruppierung von Veranstaltungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buchbarkeit einschränkbar nach Organisationen (Gebiete) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |
| bearbeiten | ✔ | ✔ | ✔ | |
| aktivieren und deaktivieren | ✘ | ✔ | ✔ | |
| 1 PDF-Datei pro Veranstaltung hochladen | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Rund-Email an Teilnehmer | ✘ | ✔ | ✔ | |
|
Personen & Teilnehmer |
Buchung durch die eigene Organisation | ✔ | ✔ | ✔ |
| Selbstbuchung durch den Teilnehmer | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stornierung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aufrücken von der Warteliste | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Datenimport aus CSV-Datei oder Excel | ✘ | ✔ | ✔ | |
Schnittstelle zu ![]() |
✘ | ✔ | ✔ | |
| Druckvorlagen | Teilnehmerliste | ✔ | ✔ | ✔ |
| Teilnahmebestätigung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zeugnisse | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Namens-Tischaufsteller | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Abrechnung des Kursleiters | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Sammelrechnung an teilgenommene Organisationen per Post- oder per Emailversand | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Anpassung auf Ihre Organisation | ✘ | ✔ | ✔ | |
| SEPA-Lastschriften | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Datenexport als CSV-Datei je Veranstaltung | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Internetkalenderschnittstelle | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Umfangreiches Rollenkonzept | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Administrative Mehrfachbuchung | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Datenbackup | 2-wöchentlich | wöchentlich | täglich | |
| Jahresstatistik Lehrgänge/Veranstaltungen pro Kategorie | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Virtuelle Live Q&A Sessions | ✘ | monatlich | wöchentlich im exklusiven Kreis mit max. 5 Teilnehmern | |
Funktionsumfang im Video erklärt
- Organisationen 4:34
- Personen 8:22
- FireManager-Schnittstelle 1:40
- Gruppen 1:57
- Veranstaltungen 11:44
- Buchen und Teilnehmerverwaltung 4:38
- Listen, Reports, Rechnungen, Abrechnungen und Lastschriften 7:18
- Statistik 1:02
- Kalenderintegration 2:19
Referenzen:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |








